Robert William « Bobby » Unser (né le 20 février 1934 à Colorado Springs, Colorado) est un pilote de course américain à la retraite, et trois fois vainqueur de l’Indianapolis 500. Unser a couru pour Owen Racing Organisation pendant la seconde moitié de la saison de Formule 1 1968, participant à trois courses en 1968. On lui a dit qu’il serait disqualifié pour sa première participation à Monza s’il participait à une course USAC aux États-Unis moins de 24 heures avant le Grand Prix, et il a retiré son inscription avant sa deuxième course (Canada) en raison d’un autre conflit USAC. Unser a effectué son premier et unique départ en course lors du Grand Prix des États-Unis de 1968, durant 32 tours avant de se retirer en raison d’un problème de moteur.
Aperçu statistique de la Formule 1
Record de la Formule 1
Année | Entrant | Équipe | Points WDC | Position WDC. |
---|---|---|---|---|
1968 | Owen Racing Organisation | BRM | 0 | NC |
1971 | Charlie Hayes Racing | Lola-Chevrolet | Non-Championnat seulement |
Statistiques sur la carrière
Entrées | 3 |
Débuts | 1 |
Positions des pôles | 0 |
Débuts du premier rang | 0 |
Victoires en course | 0 |
Podiums | 0 |
Tours les plus rapides | 0 |
Points | 0 |
Les tours courus | 32 |
Distance courue | 120.96 km (75 mi) |
Courses menées | 0 |
Résultats de carrière
Résultats complets en Formule 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Pos | ||||||||
1968 | 0 | NC | ||||||||||||||||||||
EXC | DNA | Ret | ||||||||||||||||||||
Key | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbole | Signification | Symbole | Message | ||
1er | Vainqueur | Ret | Retraité | ||
2ème | Fin de podium | DSQ | Disqualifié | ||
3ème | DNQ | N’a pas été qualifié | |||
5ème | Points d’arrivée | DNPQ | N’a pas été préqualifiée | ||
14ème | Arrivée sans points | TD | Pilote d’essai | ||
NC | Arrivée non classée (<905)classée (<90% de la distance de la course) | DNS | N’a pas pris le départ | ||
Italique | Points marqués pour le tour le plus rapide | Autres symboles |
.