Identificare
Denumire Diflorasone Număr de accesoriu DB00223 Descriere
Diflorasone este un corticosteroid topic utilizat pentru tratarea mâncărimilor și inflamațiilor pielii. Tip Grupuri de molecule mici Grupuri aprobate Structură
Structuri similare
Structura pentru Diflorasone (DB00223)
×
Media ponderală: 410,4515
Monoizotopic: 410.190480416 Formula chimică C22H28F2O5 Sinonime
- (6α,11β,16β)-6,9-difluoro-11,17,21-trihidroxi-16-metilpregna-1,4-diena-3,20-dionă
- Diflorasona
- Diflorasona
- Diflorasonum
Farmacologie
Indicații
Pentru ameliorarea manifestărilor inflamatorii și pruriginoase ale dermatozelor sensibile la corticosteroizi. Afecțiuni asociate
- Dermatoze
Contraindicații &Atenționări Blackbox
Farmacodinamică
Ca și alți corticosteroizi topici, diflorasona are proprietăți antiinflamatorii, antipruriginoase și vasoconstrictoare. Odată absorbiți prin piele, corticosteroizii topici sunt gestionați prin căi farmacocinetice similare cu cele ale corticosteroizilor administrați pe cale sistemică. Diflorasona este un corticosteroid topic puternic care nu trebuie utilizat cu pansamente ocluzive. Se recomandă ca tratamentul să se limiteze la 2 săptămâni consecutive, iar terapia să fie întreruptă atunci când au fost obținute rezultate adecvate.
Mecanism de acțiune
Mecanismul precis al activității antiinflamatorii a steroizilor topici în tratamentul dermatozelor sensibile la steroizi, în general, este incert. Cu toate acestea, se crede că corticosteroizii acționează prin inducerea proteinelor inhibitoare ale fosfolipazei A2, denumite colectiv lipocortine. Se postulează că aceste proteine controlează biosinteza unor mediatori puternici ai inflamației, cum ar fi prostaglandinele și leucotrienele, prin inhibarea eliberării precursorului lor comun, acidul arahidonic. Acidul arahidonic este eliberat din fosfolipidele membranare de către fosfolipază A2.
Țintă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
Receptor AGlucocorticoid |
agonist
|
Humani |
Absorbție
Corticosteroizii topici pot fi absorbiți de pe pielea sănătoasă intactă. Gradul de absorbție percutanată a corticosteroizilor topici este determinat de mulți factori, inclusiv de vehicul și de integritatea barierei epidermice. Ocluzia, inflamația și/sau alte procese patologice la nivelul pielii pot crește, de asemenea, absorbția percutanată.
Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele
Se leagă de proteinele plasmatice în grade diferite.
Metabolism
Metabolizat, în principal în ficat, și apoi excretat de rinichi.
Calea de eliminare Nu este disponibil Timp de înjumătățire Nu este disponibil Clearance Nu este disponibil Efecte adverse
Toxicitate
Diflorazona aplicată local poate fi absorbită în cantități suficiente pentru a produce efecte sistemice. Simptomele supradozajului includ subțierea pielii și suprimarea cortexului suprarenal (scăderea capacității de a răspunde la stres).
Organisme afectate
- Oameni și alte mamifere
Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenetice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retras
- Investigat
- Investigator
- Experimental
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
|
Acarbose | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescută atunci când Diflorasone este combinat cu Acarbose. |
Acetohexamidă | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Acetohexamidă. |
Acetildigitoxină | Riscul sau severitatea efectelor adverse poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Acetildigitoxină. |
Albiglutide | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Albiglutide. |
Alogliptin | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Alogliptin. |
Aminoglutetimidă | Eficacitatea terapeutică a Diflorasonei poate fi diminuată atunci când se utilizează în asociere cu Aminoglutetimidă. |
Bendroflumetiazidă | Riscul sau severitatea dezechilibrului electrolitic poate fi crescut atunci când Diflorasona este combinată cu Bendroflumetiazidă. |
Benztiazidă | Riscul sau severitatea dezechilibrului electrolitic poate fi crescut atunci când Diflorasona este combinată cu Benztiazidă. |
Bromocriptină | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Bromocriptină. |
Canagliflozin | Riscul sau severitatea hiperglicemiei poate fi crescut atunci când Diflorasone este combinat cu Canagliflozin. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare Nu s-au găsit interacțiuni.
Produse
Ingredientele produsului
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Diflorasone diacetat | 7W2J09SCWX | 33564-31-7 | BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N |
International/Other Brands Florone E / Maxiflor Brand Name Prescription Products
Nume | Dosare | Dosare | Tărie | Rută | Distribuitor | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imaginea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floron | Crema | 0.5 mg/1g | Topicală | Pharmacia and Upjohn Division of Pfizer | 2006-02-06 | Nu se aplică | SUA | ||
Florone Crm 0.05% | Cremă | Topicală | Upjohn | 1980-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |||
Florone Ont 0.05% | Unguent | Topical | Upjohn | 1980-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |||
Psorcon | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 1985-08-28 | 2002-06-30 | SUA | ||
Psorcon | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2006-02-06 | Nu se aplică | SUA | ||
Psorcon | Crema | 0.5 mg/60g | Topicală | Dermik Laboratories, Inc. | 2009-01-16 | Nu se aplică | SUA | ||
Psorcon E | Crema | 0,5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2007-08-04 | Nu se aplică | SUA | ||
Psorcon E | Unguent | 0,5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2006-02-06 | Nu se aplică | SUA |
Produse generice eliberate pe bază de prescripție medicală
Nume | Dosar | Dosare | Tărie | Rută | Distribuitor | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imaginea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ApexiCon | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2009-09-30 | 2014-05-31 | SUA | ||
ApexiCon E | Crema | 0.5 mg/1g | Topicală | PharmaDerm o divizie a Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2002-12-20 | Nu se aplică | SUA | ||
ApexiCon E | Crema | 0.5 mg/1g | Topicală | Pharma Derm, A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2009-09-30 | 2014-06-30 | SUA | ||
Diflorasone Diacetat | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Innovida Pharmaceutique Corporation | 2018-08-15 | Nu se aplică | SUA | ||
Diflorasone Diacetate | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2017-02-27 | Nu se aplică | SUA | ||
Diflorasone Diacetat | Unguent | 0.5 mg/1g | Topicală | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 1999-05-14 | Nu se aplică | SUA | ||
Diflorasone Diacetate | Unguent | 0.5 mg/1g | Topical | Riconpharma Llc | 2017-02-28 | 2017-02-28 | SUA | ||
Diflorasone Diacetate | Crema | 0.5 mg/1g | Topicală | E. Fougera & Co. o divizie a Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2002-12-20 | Nu se aplică | SUA | ||
Diflorasone Diacetate | Crema | 0,5 mg/1g | Topicală | E. Fougera & CO., O divizie a Fougera Pharmaceuticals Inc. | 1998-03-30 | Nu se aplică | SUA | ||
Diflorasone Diacetat | Crema | 0.5 mg/1g | Topical | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 2000-04-24 | Nu se aplică | SUA |
Categorii
Coduri ATC D07AC10 – Diflorasone
- D07AC – Corticosteroizi, puternici (grupa III)
- D07A – CORTICOSTEROIDII, PLAIN
- D07 – CORTICOSTEROIDE, PREPARAȚII DERMATOLOGICE
- D – DERMATOLOGICE
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub denumirea de 21-hidroxisteroizi. Aceștia sunt steroizi care poartă o grupare hidroxil în poziția 21 din coloana vertebrală a steroizilor. Regatul Compuși organici Superclasa Lipide și molecule asemănătoare lipidelor Clasa Steroizi și derivați de steroizi Subclasa Hidroxisteroizi Părinte direct 21-hidroxisteroizi Părinți alternativi Gluco/mineralocorticoizi, progestogene și derivați / 20-oxosteroizi / 11-beta-hidroxisteroizi / 17-hidroxisteroizi / 3-oxo delta-1,4-steroizi / Steroizi halogenați / Delta-1,4-steroizi / Alcooli terțiari / Alfa-hidroxi-cetone / Alcooli secundari / Fluorohidrine / Cetone ciclice / Alcooli ciclici și derivați / Fluoruri de alchil / Derivați de hidrocarburi / Oxizi organici / Organofluoruri / Alcooli primari arată încă 8 Substituenți 11-beta-hidroxisteroid / 11-hidroxisteroid / 11-hidroxisteroid / 17-hidroxisteroid / 20-oxosteroid / 21-hidroxisteroid / 3-oxo-delta-1,4-steroid / 3-oxosteroid / 6-halo-steroid / 9-halo-steroid / Alcool / Compus alifatice homociclice / Fluorură de alchil / Halogenură de alchil / Alfa-hidroxi-cetonă / Grupa carbonil / Alcool ciclic / Cetonă ciclică / Delta-1,4-steroid / Fluorohidrină / Halo-steroid / Halohidrină / Derivat hidrocarbonat / Cetonă / Oxid organic / Compus organic de oxigen / Organofluorură / Compus organohalogenat / Compus organooxigenat / Oxosteroid / Pregnan-scheletul / Alcool primar / Progestogină-scheletul / Alcool secundar / Alcool terțiar arată 24 mai multe Cadrul molecular Compuși homopoliciclici alifatici Descriptori externi 11beta-hidroxi steroid, 17alfa-hidroxi steroid, glucocorticoid, 20-oxo steroid, steroid fluorat, 3-oxo-Delta(1),Delta(4)-steroid, 21-hidroxi steroid (CHEBI:59750)
Chemical Identifiers
UNII T2DHJ9645W Număr CAS 2557-49-5 Cheie InChI WXURHACBFYSXBI-XHIJKXOTSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Referință de sinteză
Lincoln, F.H., Schneider, W.P. și Spero, G.B.; Brevetul S.U.A. 3,557,158; 19 ianuarie 1971; atribuit The Upjohn Company.Ayer, D.E., Schiagel, C.A. și Flynn,G.L.; US. Patent 3,980,778; 14 septembrie 1976; cedat către The Upjohn Co.
Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe Human Metabolome Database HMDB0014368 KEGG Drug D07827 PubChem Compound 71415 PubChem Substance 46504519 ChemSpider 64505 RxNav 91311 ChEBI 59750 ChEMBL CHEMBL1201380 ZINC ZINC000005752191 Therapeutic Targets Database DAP001184 PharmGKB PA164749408 RxList RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Diflorasone FDA label
MSDS
Studii clinice
Studii clinice
Farmacoeconomie
Producători
- Altana inc
- Taro pharmaceuticals usa inc
- Pharmacia and upjohn co
- Sanofi aventis us llc
- Taro pharmaceuticals inc
Ambalatori
- Allergan Inc.
- Dermik Labs
- Dispensing Solutions
- E. Fougera and Co.
- Lake Erie Medical and Surgical Supply
- Nycomed Inc.
- Pharmacia Inc.
- Physicians Total Care Inc.
- Taro Pharmaceuticals USA
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Formă |
---|---|---|
Crema | Topicală | 0.5 mg/1g |
Crema | Topical | 0.5 mg/60g |
Crema | Topicală | 5 mg/1g |
Unguent | Topicală | 0.5 mg/1g |
Crema | Topicală | |
Unguent | Topicală |
Prețuri
Descrierea unității | Cost | Unitate |
---|---|---|
Psorcon 0.05% Unguent 60 gm Tub | 145.75USD | tub |
Psorcon 0.05% Cremă 60 gm Tub | 137.58USD | tube |
Diflorasone Diacetat 0.05% Cremă 60 gm Tub | 101.11USD | tube |
Diflorasone Diacetat 0.05% Unguent 60 gm Tub | 100.5USD | tube |
Diflorasone Diacetate 0.05% Cremă 30 gm Tub | 52.81USD | tube |
Diflorasone Diacetate 0.05% Unguent 30 gm Tub | 52.29USD | tube |
Diflorasone Diacetat 0,05% Cremă 15 gm Tub | 38.25USD | tube |
Diflorasone Diacetat 0,05% Unguent 15 gm Tub | 38.25USD | tube |
Diflorasone Diacetat 0,05% Unguent 15 gm Tub | 38.05USD | tuba |
Psorcon 0,05% cremă | 3.45USD | g |
Diflorasone 0.05% cremă | 1.5USD | g |
Brevete nu sunt disponibile
Proprietăți
Stat solid Proprietăți experimentale
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
logP | 2.1 | Nu este disponibil |
Proprietăți prezise
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 0.0853 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 1,91 | ALOGPS | |
logP | 1.34 | ChemAxon | |
logS | -3,7 | ALOGPS | |
pKa (cel mai puternic acid) | 12.42 | ChemAxon | |
pKa (cel mai puternic bazic) | -3.3 | ChemAxon | |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon | |
ChemAxon | |||
Contul de acceptoare de hidrogen | 5 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 3 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 94.83 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 2 | ChemAxon | |
Refractivitate | 102.32 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 40.95 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 4 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Da | ChemAxon | |
Regula lui Veber | Nu | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | Nu | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property |
---|
Property | Valoare | Probabilitate |
---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9948 |
Bariera hematoencefalică | + | 0,971 |
Caco-2 permeabil | + | 0.747 |
Substrat al glicoproteinei P | Substrat | 0.7725 |
P-glicoproteina inhibitor I | Nu-inhibitor | 0,7629 |
P-glicoproteina inhibitor II | Nu-inhibitor | 0.9002 |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0.8405 |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0.8789 |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,9031 |
CYP450 3A4 substrat | Substrat | 0.6991 |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0.9313 |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,9254 |
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.939 |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0.9234 |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.9234 |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.7563 |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.8979 |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,8509 |
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.9232 |
Biodegradare | Nu este ușor biodegradabil | 1,0 |
Toxicitate acută la șobolani | 2.3293 LD50, mol/kg | Nu se aplică |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.9794 |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,6022 |
Spectrele
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Tipul de spectru | Cheia de dispersie |
---|---|---|
Spectrul GC previzionat-.Spectrul MS – GC-MS | Spectrul GC-MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 40V, pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Spectru LC- preconizat.MS/MS | Nu este disponibil |
Ținte
Acțiuni
- Pearce DJ, Spencer L, Hu J, Balkrishnan R, Fleischer AB Jr, Feldman SR: Utilizarea corticosteroizilor topici de clasa I de către pacienții cu psoriazis într-o practică academică. J Dermatolog Treat. 2004 Jul;15(4):235-8.
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005, 13:24 / Actualizat la 04 martie 2021, 11:39