Identificare
Nume Camptotecină Număr de accesoriu DB04690 Descriere
Camptotecina este un alcaloid izolat din lemnul tulpinii copacului chinezesc Camptotheca acuminata. Acest compus inhibă selectiv enzima nucleară ADN topoizomeraza de tip I. Mai mulți analogi semisintetici ai camptotecinei au demonstrat activitate antitumorală.
Tip Grupuri de molecule mici Structură experimentală
3D
Structuri similare
Structura pentru Camptotecină (DB04690)
×
Media ponderală: 348,352
Monoizotopic: 348.11100701 Formula chimică C20H16N2O4 Sinonime
Farmacologie
Indicații
Investigată pentru tratamentul cancerului.
Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică
Camptotecina a demonstrat o activitate anticancerigenă puternică în studiile clinice preliminare, dar și o solubilitate scăzută și reacții adverse la medicamente. Se crede că camptotecina este un inhibitor puternic al topoizomerazei care interferează cu funcția esențială a topoizomerazei în replicarea ADN.
Mecanism de acțiune
Camptotecina se leagă de complexul topoizomerazei I și ADN, rezultând un complex ternar, stabilizându-l și împiedicând relegarea ADN-ului și, prin urmare, provoacă leziuni ale ADN-ului care duc la apoptoză.
Țintă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
UDNA topoizomeraza 1 | Nu este disponibil | Humani |
Absorbție Nu este disponibil Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Calea de eliminare Nu este disponibil Jumătatealife Not Available Clearance Not Available Efecte adverse
Toxicitate
Toxicitate orală acută (LD50) la șoarece: 50,1 mg/kg
Organisme afectate
- Oameni și alte mamifere
Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenetice/ADR
Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retras
- Investigat
- Investigator
- Experimentale
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
|
Abemaciclib | Abemaciclib poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Afatinib | Afatinib poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Alectinib | Alectinib poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Apalutamida | Apalutamida poate crește rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai scăzut și, potențial, la o reducere a eficacității. |
Avatrombopag | Avatrombopag poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Baricitinib | Baricitinib poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Beclometazonă dipropionat | Beclometazonă dipropionat poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Brigatinib | Brigatinib poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Buprenorfină | Buprenorfina poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Cabazitaxel | Cabazitaxel poate scădea rata de excreție a Camptotecinei, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Aflați mai multe
Interacțiuni cu alimentele Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizat de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de camptotecine. Aceștia sunt compuși heterociclici care cuprind o structură inelară pentaciclică plană, care include o fracțiune de pirrolochinolină (inelele A, B și C), o fracțiune de piridonă conjugată (inelul D) și un centru chiral în poziția 20 în cadrul inelului alfa-hidroxi-lactonă cu configurația (S) (inelul E). Regat Compuși organici Superclasa Alcaloizi și derivați Clasa Camptotecine Subclasa Nu este disponibilă Părinte direct Camptotecine Părinți alternativi Quinoline și derivați / Piranopiridine / Piridinone / Benzenoide / Alcooli terțiari / Compuși heteroaromatici / Esteri de acid carboxilic / Lactame / Lactone / Compuși azacilici / Compuși oxacilici / Acizi monocarboxilici și derivați / Compuși organonitrogeni / Compuși organopnictogeni / Derivați de hidrocarburi / Oxizi organici / Compuși carbonilici
arată încă 7 substituenți Alcool / Heteropoliciciclici aromatici compus / Azaciclu / Benzenoid / Camptotecină / Grupa carbonil / Derivat de acid carboxilic / Ester de acid carboxilic / Compus heteroaromatic / Derivat de hidrocarbură / Lactam / Lactonă / Acid monocarboxilic sau derivați / Compus organic azotat / Oxid organic / Compus organic oxigenat / Compus organic Compus organoheterociclic / Compus organonitrogen / Compus organooxigen / Compus organopnictogen / Oxaciclu / Piranopiridină / Piridină / Piridinonă / Chinolină / Alcool terțiar
arată încă 16 Cadru molecular Compuși heterociclici aromatici Descriptori externi Alcaloidul chinolină, piranoindolizinochinolină (CHEBI:27656) / Alcaloizi, Alcaloizi de chinolină (C01897)
Identificatori chimici
UNII XT3Z54Z28A Număr CAS 7689-03-4 Cheie InChI VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-.N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Synthesis Reference
Tadashi Miyasaka, Seigo Sawada, Kenichiro Nokata, Masahiko Mutai, „Proces fotochimic pentru prepararea derivaților de camptotecină.” U.S. Patent US454545880, eliberat în martie 1976.
US454545880 Referințe generale Referințe externe KEGG Compound C01897 PubChem Compound 24360 PubChem Substance 46507644 ChemSpider 22775 BindingDB 50008923 ChEBI 27656 ChEMBL CHEMBL65 ZINC ZINC000000105309 PharmGKB PA153590860 PDBe Ligand EHD Wikipedia Camptotecină PDB Entries 1t8i MSDS
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Status | Scop | Scop | Condiții | Contestat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Activ Not Recruiting | Tratament | Familia de tumori Ewing / Sarcomul Ewing / Tumora Ewing metastatică / Tumora Ewing recurentă / Sarcomul Ewing metastatic / Neoplasme / Neoplasme în funcție de tipul histologic / Neoplasme, Neoplasme ale țesutului osos / Neoplasme, Neoplasme ale țesutului conjunctiv și ale țesutului moale / Neoplasme, Țesut conjunctiv / Boli rare / Sarcoame | 1 | ||
3 | Active Not Recruiting | Tratament | Hepatoblastom în stadiul 1 PRETEXT / Hepatoblastom în stadiul 2 PRETEXT / Hepatoblastom în stadiul 3 PRETEXT Hepatoblastom / PRETEXT Stadiul 4 Hepatoblastom | 1 | ||
3 | Completat | Tratament | Adenocarcinom rectal mucinos / Adenocarcinom rectal cu celule în inel de Signet / Carcinom rectal recidivat / Cancer rectal în stadiul IIA AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IIB AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IIC AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IIIA AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IIIB AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IIIC AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IVA AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IVA AJCC v7 / Cancer rectal în stadiul IVB Cancer rectal AJCC v7 | 1 | ||
3 | Completat | Tratament | Tratament | Sarcoame | 1 | |
3 | Recontractare | Tratament | Botryoid…Tip Rabdomiosarcom embrionar / Rhabdomyosarcoma embrionar / Rhabdomyosarcoma, Alveolară / Rhabdomyosarcoma, Embrionar / Rabdomiosarcoame / Rabdomiosarcom sclerozant / Rabdomiosarcom cu celule fusiforme | 1 | ||
2 | Active Not Recruiting | Tratament | Adenocarcinom de pancreas / Carcinom pancreatic rezecabil | 1 | ||
2 | Active Not Recruiting | Tratament | Adenocarcinom de pancreasului / Cancerul de pancreas în stadiul IIA / Cancerul de pancreas în stadiul IIB / Cancerul de pancreas în stadiul III | 1 | ||
2 | Active Not Recruiting | Treatment | Active Not Recruiting | Treatment | Neoplasme ale sistemului nervos central / Pinealoblastom / Meduloblastom recurent / Tumoră neuroectodermică primitivă recurentă / Meduloblastom refractar / Meduloblastom refractar / Tumoră primitivă periferică refractară Tumoră neuroectodermică | 1 |
2 | Activ, nu se recrutează | Tratament | Adenocarcinom pancreatic metastatic / Carcinom pancreatic recurent / Recurent / Cancer pancreatic în stadiul IV AJCC v6 și v7 | 1 | ||
2 | Completat | Îngrijiri de susținere | Cancere colorectale / Grețuri și vărsături | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice Nu este disponibil Prețuri Nu este disponibil Brevete Nu este disponibil
Proprietăți
Stat solid Proprietăți experimentale
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
punct de topire (°C) | 275-277 °C | Volkmann | |
logP | 1.74 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Proprietăți prezise
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 0.511 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 1.91 | ALOGPS | |
logP | 1,22 | ChemAxon | |
logS | -2,8 | ALOGPS | |
pKa (cel mai puternic acid) | 11.71 | ChemAxon | |
pKa (cel mai puternic bazic) | 3.07 | ChemAxon | |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon | |
ChemAxon | |||
Contul de acceptoare de hidrogen | 4 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 1 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 79.73 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 1 | ChemAxon | |
Refractivitate | 94.49 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 36.4 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 5 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul Ghose | Da | ChemAxon | |
Regula lui Veber | Nu | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.841 | |
Bariera hematoencefalică | – | 0,6345 | |
Caco-2 permeabil | – | 0.5555 | |
Substrat al glicoproteinei P | Substrat | 0,6039 | |
Inhibitor al glicoproteinei P I | Nu-inhibitor | 0.7852 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0.9762 | |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0,8376 | |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0.8311 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,8454 | |
CYP450 3A4 substrat | Substrat | 0.546 | |
CYP450 1A2 substrat | Inhibitor | 0,9106 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.907 | |
Inhibitor al CYP450 2D6 | Nu-inhibitor | 0.9232 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,9025 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Inhibitor | 0.7959 | |
Promiscuitate de inhibiție a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibiție a CYP | 0,5591 | |
Test AMES | Nu AMES toxic | 0.5393 | |
Carcinogenitate | Nu cancerigenă | 0,8187 | |
Biodegradare | Nu este ușor biodegradabil | 1.0 | |
Toxicitate acută la șobolan | 3,3261 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.9939 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,902 |
Spectre
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Spectrul de tip | Splash Key | |
---|---|---|---|
Spectrul MS/MS prezis – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Negativ (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS prefigurat – 40V, negativ (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS – Linear Ion Trap , negativ | LC-MS/MS | splash10-0udi-0009000000-d761f92f05da35fcdccc | |
Spectru MS/MS – Linear Ion Trap , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-0a4i-0009000000-f0c6f4a14bb1034d2b44 | |
MS/MS Spectrum – Linear Ion Trap , pozitiv | LC-MS/MS | splash10-004i-0009000000-21af02e2bcbc86f07c0100 | |
MS/MS Spectrum – , positive | LC-MS/MS | splash10-0002-0149000000-a4935b6e6e6f5d88de2237 |
Obiective
Proprietăți de legare
×
Proprietate | Măsurare | pH | Temperatură (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|
EC 50 (nM) | 350 | N/A | N/A | 15454230 | |
IC 50 (nM) | 127000 | N/A | N/A | 7699697 | |
IC 50 (nM) | 17000 | N/A | N/A | N/A | 11430001 |
IC 50 (nM) | 20000 | N/A | N/A | 15974606 | |
IC 50 (nM) | 2200 | N/A | N/A | N/A | 20662543 |
IC 50 (nM) | 300 | N/A | N/A | N/A | 15801827 |
IC 50 (nM) | 4000 | N/A | N/A | 11430001 | |
IC 50 (nM) | 679 | N/A | N/A | 7853331 | |
IC 50 (nM) | 680 | N/A | N/A | 8410981 | |
IC 50 (nM) | 700 | N/A | N/A | 7707314 / 9003520 / | |
IC 50 (nM) | 9000 | N/A | N/A | 11430001 |
Detalii
Proprietăți de legare1. ADN topoizomeraza 1
- Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Baza de date cu ținte terapeutice. Nucleic Acids Res. 2002 Jan 1;30(1):412-5.
- Teicher BA: Următoarea generație de inhibitori ai topoizomerazei I: Rationale and biomarker strategies. Biochem Pharmacol. 2008 Mar 15;75(6):1262-71. Epub 2007 Oct 22.
- van der Merwe M, Bjornsti MA: Mutația Gly721 modifică arhitectura situsului activ al ADN topoizomerazei I și sensibilitatea la camptotecină. J Biol Chem. 2008 Feb 8;283(6):3305-15. Epub 2007 Dec 4.
- Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42.
Transportori
Detalii1. Serumalbumina
- Schmid B, Chung DE, Warnecke A, Fichtner I, Kratz F: Prodroguri de legare la albumină ale camptotecinei și doxorubicinei cu un liant Ala-Leu-Ala-Leu care sunt scindate de catepsina B: sinteză și eficacitate antitumorală. Bioconjug Chem. 2007 May-Jun;18(3):702-16. Epub 2007 Mar 23.
- Wang ZM, Ho JX, Ruble JR, Rose J, Ruker F, Ellenburg M, Murphy R, Click J, Soistman E, Wilkerson L, Carter DC: Studii structurale ale mai multor medicamente oncologice importante din punct de vedere clinic în complex cu albumina serică umană. Biochim Biophys Acta. 2013 Dec;1830(12):5356-74. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.06.032. Epub 2013 Jul 6.
Transportori
Acțiuni
- Li D, Jang SH, Kim J, Wientjes MG, Au JL: Apoptoza îmbunătățită indusă de medicamente asociată cu supraexpresia P-glicoproteinei este specifică agenților antimicrotubuli. Pharm Res. 2003 Jan;20(1):45-50.
Acțiuni
- Ma Y, Wink M: Harmina, alcaloidul beta-carbolină, inhibă BCRP și poate inversa rezistența la medicamentele anticancerigene mitoxantronă și camptotecină în celulele cancerului de sân. Phytother Res. 2010 Jan;24(1):146-9. doi: 10.1002/ptr.2860.
Aflați mai multe
Medicament creat la 11 septembrie 2007, 11:49 / Actualizat la 06 ianuarie 2021, 20:11
.