Identification
Nazwa Diflorasone Accession Number DB00223 Opis
Diflorasone jest miejscowym kortykosteroidem stosowanym w leczeniu świądu i stanów zapalnych skóry.
Typ Mała cząsteczka Grupy Zatwierdzona Struktura
Podobne struktury
Struktura dla diflorazonu (DB00223)
×
Średnia waga: 410.4515
Monoizotopowa: 410.190480416 Wzór chemiczny C22H28F2O5 Synonimy
- (6α,11β,16β)-6,9-difluoro-11,17,21-trihydroksy-16-metylopregna-1,4-dien-3,20-dione
- Diflorasona
- Diflorasone
- Diflorasonum
Farmakologia
Wskazania
Do łagodzenia zapalnych i świądowych objawów dermatoz reagujących na kortykosteroidy.
Stany towarzyszące
- Dermatozy
Przeciwwskazania &Ostrzeżenia zawarte w czarnej skrzynce
Farmakodynamika
Tak jak inne miejscowo stosowane kortykosteroidy, diflorazon ma właściwości przeciwzapalne, przeciwświądowe i zwężające naczynia krwionośne. Po wchłonięciu przez skórę, kortykosteroidy stosowane miejscowo przechodzą przez szlaki farmakokinetyczne podobne do kortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo. Diflorazon jest silnie działającym miejscowym kortykosteroidem, którego nie należy stosować z opatrunkami okluzyjnymi. Zaleca się ograniczenie leczenia do 2 kolejnych tygodni i przerwanie terapii po osiągnięciu odpowiednich wyników.
Mechanizm działania
Dokładny mechanizm działania przeciwzapalnego miejscowych steroidów w leczeniu dermatoz reagujących na leczenie steroidami, ogólnie rzecz biorąc, jest niepewny. Uważa się jednak, że kortykosteroidy działają poprzez indukcję białek hamujących fosfolipazę A2, zwanych zbiorczo lipokortynami. Postuluje się, że białka te kontrolują biosyntezę silnych mediatorów zapalenia, takich jak prostaglandyny i leukotrieny, poprzez hamowanie uwalniania ich wspólnego prekursora – kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest uwalniany z fosfolipidów błonowych przez fosfolipazę A2.
Cel | Działanie | Organizm |
---|---|---|
Receptor AGlucocorticoidowy |
agonista
|
Ludzie |
Wchłanianie
Kortykosteroidy stosowane miejscowo mogą być wchłaniane z nieuszkodzonej zdrowej skóry. Stopień przezskórnego wchłaniania miejscowo stosowanych kortykosteroidów zależy od wielu czynników, w tym od nośnika i integralności bariery naskórkowej. Okluzja, stan zapalny i (lub) inne procesy chorobowe w skórze mogą również zwiększać wchłanianie przezskórne.
Objętość dystrybucji Niedostępne Wiązanie z białkami
Wiąże się z białkami osocza w różnym stopniu.
Metabolizm
Metabolizowany, głównie w wątrobie, a następnie wydalany przez nerki.
Droga eliminacji Niedostępne Okres półtrwania Niedostępne Klirens Niedostępne Działania niepożądane
Toksyczność
Topically applied diflorasone can be absorbed in sufficient amounts to produce systemic effects. Objawy przedawkowania obejmują ścieńczenie skóry i supresję kory nadnerczy (zmniejszenie zdolności reagowania na stres).
Poddane działaniu organizmy
- Ludzie i inne ssaki
Drogi Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje z lekami
- Zatwierdzony
- Zatwierdzony przez lekarza weterynarii
- Nutraceutyk
- Nielegalny
- Wycofany
- Badany
- Experimental
- All Drugs
.
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-lek
interakcje w swoim oprogramowaniu |
|
Akarboza | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorazon jest łączony z akarbozą. |
Acetoheksamid | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z Acetoheksamidem. |
Acetyldigitoksyna | Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z Acetyldigitoksyną. |
Albiglutyd | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z albiglutydem. |
Alogliptyna | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z alogliptyną. |
Aminoglutetymid | Skuteczność terapeutyczna leku Diflorasone może być zmniejszona, gdy jest on stosowany w skojarzeniu z aminoglutetymidem. |
Bendroflumetiazyd | Ryzyko lub nasilenie zaburzeń równowagi elektrolitowej może być zwiększone, gdy Diflorasone jest stosowany w skojarzeniu z Bendroflumetiazydem. |
Benzotiazyd | Ryzyko lub nasilenie zaburzeń równowagi elektrolitowej może być zwiększone, gdy Diflorasone jest stosowany w skojarzeniu z Benzotiazydem. |
Bromokryptyna | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z bromokryptyną. |
Kanagliflozin | Ryzyko lub nasilenie hiperglikemii może być zwiększone, gdy Diflorasone jest łączony z kanagliflozinem. |
Dowiedz się więcej
Interakcje z żywnością Nie znaleziono interakcji.
Produkty
Składniki produktów
Ingredient | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Dwuoctan diflorazonu | 7W2J09SCWX | 33564-.31-7 | BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N |
Międzynarodowe/inne marki Florone E / Maxiflor Markowe produkty na receptę
Nazwa | Dawkowanie | Siła | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floron | Krem | 0.5 mg/1g | Topical | Pharmacia and Upjohn Division of Pfizer | 2006-02-06 | Nie dotyczy | USA | |
Florone Crm 0.05% | Krem | Topical | Upjohn | 1980-12-31 | 1998-08-12 | Kanada | ||
Florone Ont 0.05% | Maść | Topical | Upjohn | 1980-12-31 | 1998-08-.12 | Kanada | ||
Psorcon | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Physicians Total Care, Inc. | 1985-08-28 | 2002-06-30 | USA | |
Psorcon | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2006-02-06 | Nie dotyczy | USA | |
Psorcon | Krem | 0.5 mg/60g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2009-01-16 | Nie dotyczy | USA | |
Psorcon E | Krem | 0,5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2007-08-04 | Nie dotyczy | USA | |
Psorcon E | Maść | 0,5 mg/1g | Topical | Dermik Laboratories, Inc. | 2006-02-06 | Nie dotyczy | USA |
Produkty generyczne na receptę
Nazwa | Dawkowanie | Siła | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ApexiCon | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2009-09-30 | 2014-05-31 | USA | |
ApexiCon E | Krem | 0.5 mg/1g | Topical | PharmaDerm a division of Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2002-12-20 | Nie dotyczy | USA | |
ApexiCon E | Krem | 0.5 mg/1g | Topical | Pharma Derm, A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2009-09-30 | 2014-06-30 | USA | |
Diflorasone Diacetate | Ointment | 0.5 mg/1g | Topical | Innovida Pharmaceutique Corporation | 2018-08-15 | Nie dotyczy | USA | |
Diflorasone Diacetate | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Rising Pharmaceuticals, Inc. | 2017-02-27 | Nie dotyczy | USA | |
Diflorasone Diacetate | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 1999-05-14 | Nie dotyczy | USA | |
Diflorasone Diacetate | Maść | 0.5 mg/1g | Topical | Riconpharma Llc | 2017-02-28 | 2017-02-28 | USA | |
Diflorasone Diacetate | Krem | 0.5 mg/1g | Topical | E. Fougera & Co. a division of Fougera Pharmaceuticals Inc. | 2002-12-20 | Nie dotyczy | USA | |
Diflorasone Diacetate | Krem | 0,5 mg/1g | Topical | E. Fougera & CO.., A division of Fougera Pharmaceuticals Inc. | 1998-03-30 | Nie dotyczy | USA | |
Diflorasone Diacetate | Krem | 0.5 mg/1g | Topical | Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 2000-04-24 | Nie dotyczy | USA |
Kategorie
Kody ATC D07AC10 – Diflorazon
- D07AC – Kortykosteroidy, silnie działające (grupa III)
- D07A – KORTYKOSTEROIDY, PLAIN
- D07 – KORYGOSTEROIDY, PREPARATY DERMATOLOGICZNE
- D – DERMATOLOGICZNE
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako 21-hydroksysteroidy. Są to steroidy posiadające grupę hydroksylową w pozycji 21 szkieletu steroidowego. Królestwo Związki organiczne Nadklasa Lipidy i cząsteczki lipidopodobne Klasa Steroidy i pochodne steroidów Podklasa Hydroksysteroidy Bezpośredni rodzic 21-hydroksysteroidy Rodzice alternatywni Glukokortykoidy/mineralokortykoidy, progestoginy i pochodne / 20-oksosteroidy / 11-beta-hydroksysteroidy / 17-hydroksysteroidy / 3-okso delta-1,4-steroidy / Fluorowcowane steroidy / Delta-1,4-steroidy / Alkohole trzeciorzędowe / Alfa-hydroksyketony / Alkohole drugorzędowe / Fluorohydryny / Ketony cykliczne / Alkohole cykliczne i ich pochodne / Fluorki alkilowe / Pochodne węglowodorów / Tlenki organiczne / Fluorki organiczne / Alkohole pierwszorzędowe Pokaż 8 więcej Substytutów 11-beta-hydroksysteroid / 11-hydroksysteroid / 17-hydroksysteroid / 20-oksosteroid / 21-hydroksysteroid / 3-okso-delta-1,4-steroid / 3-oksosteroid / 6-halo-steroid / 9-halo-steroid / alkohol / alifatyczny związek homopolikliczny / fluorek alkilowy / halogenek alkilowy / alfa-hydroksyketon / grupa karbonylowa / alkohol cykliczny / keton cykliczny / delta-1,4-steroid / Fluorohydryna / Halo-steroid / Halohydryna / Pochodna węglowodoru / Keton / Tlenek organiczny / Organiczny związek tlenowy / Fluorek organiczny / Związek organohalogenowy / Związek organooksygenowy / Oksosteroid / Szkielet pregnanowy / Alkohol pierwszorzędowy / Szkielet progestagenowy / Alkohol drugorzędowy / Alkohol trzeciorzędowy Pokaż 24 więcej Ramy molekularne Związki alifatyczne homopoliksyliczne Deskryptory zewnętrzne 11beta-hydroksysteroid, 17alfa-hydroksysteroid, glukokortykoid, 20-okso steroid, fluorowany steroid, 3-okso-Delta(1),Delta(4)-steroid, 21-hydroksysteroid (CHEBI:59750)
Chemical Identifiers
UNII T2DHJ9645W Numer CAS 2557-49-5 InChI Key WXURHACBFYSXBI-XHIJKXOTSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Synthesis Reference
Lincoln, F.H., Schneider, W.P. i Spero, G.B.; U.S. Patent 3,557,158; 19 stycznia 1971; Przydzielony The Upjohn Company. Ayer, D.E., Schiagel, C.A. i Flynn, G.L.; US. Patent 3,980,778; 14 września 1976; przypisany do The Upjohn Co.
Odniesienia ogólne Niedostępne Linki zewnętrzne Human Metabolome Database HMDB0014368 KEGG Drug D07827 PubChem Compound 71415 PubChem Substance 46504519 ChemSpider 64505 RxNav 91311 ChEBI 59750 ChEMBL CHEMBL1201380 ZINC ZINC000005752191 Therapeutic Targets Database DAP001184 PharmGKB PA164749408 RxList RxList Strona leku Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Diflorasone FDA label
MSDS
Badania kliniczne
Badania kliniczne
Farmakoekonomika
Producenci
- .
- Altana inc
- Taro pharmaceuticals usa inc
- Pharmacia and upjohn co
- Sanofi aventis us llc
- Taro pharmaceuticals inc
Pakowacze
- Allergan Inc.
- Dermik Labs
- Dispensing Solutions
- E. Fougera and Co.
- Lake Erie Medical and Surgical Supply
- Nycomed Inc.
- Pharmacia Inc.
- Physicians Total Care Inc.
- Taro Pharmaceuticals USA
Postacie dawkowania
Forma | Trasa | Siła |
---|---|---|
Krem | Topical | 0.5 mg/1g |
Krem | Topical | 0.5 mg/60g |
Krem | Topical | 5 mg/1g |
Maść | Topical | 0.5 mg/1g |
Krem | Topical | |
Maść | Topical |
Ceny
Opis jednostki | Koszt | Jednostka |
---|---|---|
Psorcon 0.05% Maść 60 gm Tuba | 145.75USD | tuba |
Psorcon 0.05% Krem 60 gm Tuba | 137,58USD | tuba |
Diflorasone Diacetate 0,05% Krem 60 gm Tuba | 101,11USD | tuba |
Diflorasone Diacetate 0.05% Ointment 60 gm Tube | 100.5USD | tube |
Diflorasone Diacetate 0.05% Cream 30 gm Tube | 52.81USD | tube |
Diflorasone Diacetate 0,05% Ointment 30 gm Tube | 52.29USD | tuba |
Diflorasone Diacetate 0,05% Cream 15 gm Tube | 38.25USD | tuba |
Diflorasone Diacetate 0,05% Ointment 15 gm Tube | 38.05USD | tuba |
Psorcon 0,05% krem | 3,45USD | g |
Diflorasone 0.05% krem | 1,5USD | g |
Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
logP | 2.1 | Niedostępny |
Właściwości przewidywane
Właściwość | Wartość | Źródło | |
---|---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 0.0853 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 1.91 | ALOGPS | |
logP | 1.34 | ChemAxon | |
logS | -3.7 | ALOGPS | |
pKa (Najsilniejszy kwas) | 12.42 | ChemAxon | |
pKa (Strongest Basic) | -3.3 | ChemAxon | |
Ładunek fizjologiczny | 0 | ChemAxon | |
Liczba akceptorów wodoru | 5 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 3 | ChemAxon | |
Polar Surface Area | 94.83 Å2 | ChemAxon | |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon | |
Refrakcyjność | 102.32 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polaryzowalność | 40.95 Å3 | ChemAxon | |
Liczba pierścieni | 4 | ChemAxon | |
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon | |
Reguła Five | Tak | ChemAxon | |
Ghose Filter | Tak | Tak | ChemAxon |
Reguła Vebera | Nie | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Value | Probability |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9948 |
Bariera krew-mózg | + | 0.971 |
Przepuszczalność Caco-2 | + | 0.747 |
P-glikoproteina substrat | Substrat | 0.7725 |
Inhibitor glikoproteiny I | Nieinhibitor | 0.7629 |
Inhibitor glikoproteiny II | Nieinhibitor | 0.9002 |
Renalny transporter kationów organicznych | Nieinhibitor | 0.8405 |
substrat CYP450 2C9 | Bez substratu | 0.8789 |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrate | 0.9031 |
CYP450 3A4 substrat | Substrate | 0.6991 |
CYP450 1A2 substrate | Non-inhibitor | 0.9313 |
InhibitorCYP450 2C9 | Nie-inhibitor | 0,9254 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nie-inhibitor | 0.939 |
InhibitorCYP450 2C19 | Nie-inhibitor | 0,9234 |
InhibitorCYP450 3A4 | Nie-inhibitor | 0.7563 |
Inhibitor inhibitora CYP450 | Niska promiskuitywność inhibitora CYP | 0.8979 |
Toksyczność AMES | Bez toksyczności AMES | 0.8509 |
Karcynogenność | Bez rakotwórczości | 0.9232 |
Biodegradacja | Nie ulegający biodegradacji | 1.0 |
Toksyczność ostra u szczurów | 2.3293 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
Zahamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.9794 |
hERG inhibicja (predyktor II) | Bez inhibitora | 0.6022 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-.MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negatywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negatywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Targets
Działania
- Pearce DJ, Spencer L, Hu J, Balkrishnan R, Fleischer AB Jr, Feldman SR: Class I topical corticosteroid use by psoriasis patients in an academic practice. J Dermatolog Treat. 2004 Jul;15(4):235-8.
Dowiedz się więcej
Drug created on June 13, 2005 13:24 / Updated on March 04, 2021 11:39
.