Identificazione
Nome Hemin Numero di accesso DB03404 Descrizione
Hemin (nome commerciale Panhematin) è una porfirina contenente ferro. Più specificamente, è una protoporfirina IX contenente uno ione di ferro ferrico (eme B) con un ligando di cloruro.
Tipo Gruppi biotecnologici Approvato, Investigational Biologic Classification Protein Based Therapies
Fattori del sangue Proteina Formula chimica Non disponibile Peso medio della proteina Non disponibile Sequenze Non disponibili Sinonimi
- cloro(protoporfirinato)ferro(III)
- Hämin
- Hemina
- hémine
- protohemin
Farmacologia
Indicazione
Si usa nella gestione degli attacchi di porfiria, in particolare nella porfiria intermittente acuta.
Condizioni associate
- Coproporfiria, ereditaria
- Porfiria, Acute
- Porfiria variegata
Controindicazioni & Avvertenze della scatola nera
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione Non disponibile Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Tempo di dimezzamentoNon disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Approvato
- Nutraceutico
- Illegale
- Ritirato
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutte le droghe
Droga | Interazione |
---|---|
Integrazione droga-farmaco
interazioni nel tuo software |
|
Abciximab | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Abciximab. |
Acenocumarolo | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Acenocumarolo. |
Acido acetilsalicilico | L’emina può aumentare le attività anticoagulanti dell’acido acetilsalicilico. |
Alteplase | L’emina può aumentare le attività anticoagulanti di Alteplase. |
Ancrod | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Ancrod. |
Anistreplase | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Anistreplase. |
Antitrombina Alfa | L’emina può aumentare le attività anticoagulanti di Antitrombina Alfa. |
Antitrombina III umana | L’emina può aumentare le attività anticoagulanti di Antitrombina III umana. |
Apixaban | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Apixaban. |
Ardeparin | Hemin può aumentare le attività anticoagulanti di Ardeparin. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari non disponibili
Prodotti
Prodotti di prescrizione di marca
Nome | Dosaggio | Forte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panhematin | Iniezione, polvere, liofilizzata, per soluzione | 7 mg/1mL | Intravenosa | Lundbeck Inc. | 1983-07-20 | 2013-07-18 | USA | |
Panhematin | Polvere, per soluzione | 7 mg/1mL | Intravenosa | Recordati Rare Diseases Inc | 1983-07-20 | Non applicabile | USA | |
Panhematin | Iniezione, polvere, liofilizzata, per soluzione | 7 mg/1mL | Intravenosa | Recordati Rare Diseases Inc | 1983-07-20 | 20-01-24 | USA | |
Panhematin | Polvere, per soluzione | 268 mg | Intravenosa | Recordati Rare Diseases Canada Inc | 2018-12-05 | Non applicabile | Canada |
Categorie
Codici ATC B06AB01 – Emina
- B06AB – Prodotti ematici
- B06A – Altri agenti ematologici
- B06 – Altri AGENTI EMATOLOGICI
- B – SANGUE E ORGANI CHE FORMANO IL SANGUE
Categorie di droghe Tassonomia ChimicaFornita da Classyfire Descrizione Non disponibile Regno Composti Organici Super Classe Acidi Organici Classe Acidi Carbossilici e Derivati Sotto Classe Aminoacidi, Peptidi, e analoghi Genitore diretto Peptidi Genitori alternativi Non disponibile Sostituenti Non disponibile Struttura molecolare Non disponibile Descrittori esterni Non disponibile
Identificatori chimici
UNII 743LRP9S7N Numero CAS 16009-13-5 Riferimenti generali Non disponibile Link esterni Human Metabolome Database HMDB00887 KEGG Compound C06767 PubChem Substance 46504761 ChemSpider 401223 RxNav 5175 ChEBI 50385 RxList RxList Drug Page Wikipedia Hemin
Prove cliniche
Sperimentazioni Cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conto |
---|---|---|---|---|
3 | Completato | Prevenzione | Fallimento dell’innesto / Ischemia-Lesione da riperfusione | 1 |
2 | Attivo Non Recruiting | Trattamento | Porfirie, Acute | 1 |
2 | Completato | Trattamento | Diabete Mellito / Gastroparesi | 1 |
2 | Completato | Trattamento | Ischemia miocardica | 1 |
2 | Ricerca | Prevenzione | Porfiria Acuta Intermittente (AIP) / Coproporfiria, Ereditaria / Porfiria Variegata | 1 |
2 | Ricerca | Trattamento | Post-ERCP Pancreatite acuta | 1 |
2 | Terminato | Trattamento | Sindrome mielodisplastica Sindrome mielodisplastica | 1 |
2 | Stato sconosciuto | Non disponibile | Infortunio renale acuto (AKI) | 1 |
1 | Completato | Non disponibile | Volontari in buona salute | 1 |
Non disponibile | Attivo Non Reclutamento | Non disponibile | Porfiria Acuta Intermittente (AIP) / Coproporfiria, Hereditary / Variegate Porphyria | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Iniezione, polvere, liofilizzata, per soluzione | Parenterale | |
Iniezione, soluzione, concentrato | Intravenoso | |
Soluzione, concentrato | Intravenoso | |
Iniezione, polvere, liofilizzata, per soluzione | Intravenosa | 7 mg/1mL |
Polvere, per soluzione | Intravenosa | 268 mg |
Polvere, per soluzione | Intravenosa | 7 mg/1mL |
Polvere | Intravenosa |
Prezzi non disponibili Brevetti non disponibili
Proprietà
State Solid Experimental Properties Not Available
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52