Identification
Nimi Camptothecin Accession Number DB04690 Kuvaus
Camptothecin on alkaloidi, joka on eristetty kiinalaisen puun, Camptotheca acuminata, runkopuusta. Tämä yhdiste estää selektiivisesti DNA-topoisomeraasi, tyyppi I -ydinentsyymiä. Useat kamptotesiinin puolisynteettiset analogit ovat osoittaneet kasvainvastaista aktiivisuutta.
Tyyppi Pienet molekyyliryhmät Kokeellinen rakenne
3D
Vastaavat rakenteet
Rakenne Camptothecin (DB04690)
×
Painokeskiarvo: 348.352
Monoisotooppinen: 348.11100701 Kemiallinen kaava C20H16N2O4 Synonyymit
Farmakologia
Indikaatio
Syövän hoidossa tutkittu.
Vasta-aiheet & Blackbox-varoitukset
Farmakodynamiikka
Kamptotetosiini osoitti alustavissa kliinisissä tutkimuksissa voimakasta syövänvastaista aktiivisuutta, mutta myös matalaa liukoisuutta ja lääkeaineesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Kamptotesiinin uskotaan olevan voimakas topoisomeraasi-inhibiittori, joka häiritsee topoisomeraasin olennaista toimintaa DNA:n replikaatiossa.
Vaikutusmekanismi
Kamptotesiini sitoutuu topoisomeraasi I:n ja DNA:n kompleksiin, jolloin syntyy ternäärinen kompleksi, joka stabiloi sitä ja estää DNA:n uudelleenlignoitumisen, ja aiheuttaa siten DNA-vaurion, joka johtaa apoptoosiin.
Kohde | Vaikutukset | Organismi |
---|---|---|
UDNA-topoisomeraasi 1 | Ei saatavissa | Ihminen |
Imeytyminen Ei saatavissa Jakaantumistilavuus Ei saatavissa Proteiiniin sitoutuminen Ei saatavissa Aineenvaihdunta Ei saatavissa Eliminaatioreitti Ei saatavissa Puoliintuminen Ei saatavissa.life Ei saatavilla Clearance Ei saatavilla Haittavaikutukset
Akuutti myrkyllisyys suun kautta (LD50) hiirellä: 50,1 mg/kg
Vaikuttavat organismit
- Ihminen ja muut nisäkkäät
Vaikutusreitit Ei saatavilla Farmakogeneettiset vaikutukset/ADR:t
Ei saatavilla
Vuorovaikutukset
Lääkeinteraktiot
- Hyväksytty
- Vet-hyväksytty
- Lääketieteellinen
- Lääkkeet
- Liittymätön
- Valvottu
- Tutkimukset
- Kokeellinen
- Kaikki huumausaineet
Lääke | Vuorovaikutus |
---|---|
Integroitu huumausaineiden-drug
interactions in your software |
|
Abemaciclib | Abemaciclib saattaa vähentää kamptotetsiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumitasoon. |
Afatinibi | Afatinibi saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Alectinibi | Alectinibi saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Apalutamidi | Apalutamidi saattaa lisätä kamptotetosiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa alhaisempaan seerumipitoisuuteen ja mahdollisesti tehon vähenemiseen. |
Avatrombopag | Avatrombopag saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Barikitinibi | |
Barikitinibi saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. | |
Beklometasonidipropionaatti | Beklometasonidipropionaatti saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Brigatinibi | Brigatinibi saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Buprenorfiini | Buprenorfiini saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Kabasitakseli | Kabasitakseli saattaa pienentää kamptotesiinin erittymisnopeutta, mikä voi johtaa korkeampaan seerumipitoisuuteen. |
Lisätietoja
Ruokavuorovaikutukset Ei saatavilla
Lääkeluokat
Lääkeluokat Kemiallinen taksonomiaProvided by Classyfire Kuvaus Tämä yhdiste kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä kamptotekiinit. Nämä ovat heterosyklisiä yhdisteitä, jotka koostuvat tasomaisesta pentasyklisestä rengasrakenteesta, joka sisältää pyrrolokinoliiniosan (renkaat A, B ja C), konjugoidun pyridoniosan (rengas D) ja yhden kiraalisen keskuksen asemassa 20 alfahydroksilaktonirenkaassa (S-konfiguraatiolla) (E-rengas). Kuningaskunta Orgaaniset yhdisteet Yläluokka Alkaloidit ja johdannaiset Luokka Kamptotekiinit Alaluokka Ei saatavilla Suora vanhempi Kamptotekiinit Vaihtoehtoiset vanhemmat Kinoliinit ja johdannaiset / Pyranopyridiinit / Pyridinonit / Bentseenoidit / Tertiääriset alkoholit / Heteroaromaattiset yhdisteet / Karboksyylihappoesterit / Laktaamit / Laktonit / Asasykliset yhdisteet / Oksasykliset yhdisteet / Monokarboksyylihapot ja niiden johdannaiset / Orgaaniset typpiyhdisteet / Orgaaniset nikotiiniyhdisteet / Hiilivetyhiilivetyjohdannaiset / Orgaaniset oksidit / Karbonyyliyhdisteet
näytä 7 muuta Substituentit Alkoholi / Aromaattinen heteropolysykli yhdiste / Asasykli / Bentsenoidi / Kamptotesiini / Karbonyyliryhmä / Karboksyylihapon johdannainen / Karboksyylihapon esteri / Heteroaromaattinen yhdiste / Hiilivetyjohdannainen / Laktaami / Laktoni / Monokarboksyylihappo tai sen johdannaiset / Orgaaninen typpiyhdiste / Orgaaninen oksidi / Orgaaninen happiyhdiste / Orgaaninen hapen yhdiste / Orgaaninen heterosyklinen yhdiste / Orgaaninen typpiyhdiste / Orgaaninen happiyhdiste / Orgaaninen nikotiiniyhdiste / Oksasykli / Pyranopyridiini / Pyridiini / Pyridiini / Pyridinoni / Kinoliini / Tertiäärinen alkoholi
näytä 16 muuta Molekyylinen viitekehys Aromaattiset heterosykliset yhdisteet Ulkoiset kuvaajat kinoliinian alkaloidi, pyranoindolisinokinoliini (CHEBI:27656) / Alkaloidit, Kinoliinialkaloidit (C01897)
Kemialliset tunnisteet
UNII XT3Z54Z28A CAS-numero 7689-03-4 InChI Key VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N InChI
IUPAC-nimi
SMILES
Synthesis Reference
Tadashi Miyasaka, Seigo Sawada, Kenichiro Nokata, Masahiko Mutai, ”Fotokemiallinen prosessi kamptotesiinijohdannaisten valmistamiseksi.” U.S. Patent US4545880, myönnetty maaliskuussa 1976.
US454545880 Yleiset viitteet Ulkoiset linkit KEGG Compound C01897 PubChem Compound 24360 PubChem Substance 46507644 ChemSpider 22775 BindingDB 50008923 ChEBI 27656 ChEMBL CHEMBL65 ZINC ZINC000000105309 PharmGKB PA153590860 PDBe Ligand EHD Wikipedia Kamptotetosiini PDB-merkinnät 1t8i Käyttöturvallisuustiedote
Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Vaihe | Tila | Tarkoitus | Edellytykset | Luku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aktiivinen Not Recruiting | Treatment | Ewingin kasvainperhe / Ewingin sarkooma / Ewingin kasvain metastaattinen / Ewingin kasvain uusiutuva / Metastaattinen Ewingin sarkooma / Neoplasmat / Neoplasmat histologisen tyypin mukaan / Neoplasmat, Luukudos / kasvaimet, Side- ja pehmytkudos / kasvaimet, Sidekudos / Harvinaiset sairaudet / Sarkoomat | 1 | ||
3 | Aktiivinen Ei rekrytointia | Hoito | PRETEXT Vaihe 1 Hepatoblastooma / PRETEXT Vaihe 2 Hepatoblastooma / PRETEXT Vaihe 3 Hepatoblastooma / PRETEXT Vaihe 4 Hepatoblastooma | 1 | ||
3 | Viimeistelty | Hoito | Peräsuolen limakalvoinen adenokarsinooma / Peräsuolen merkkirengassoluinen adenokarsinooma / Toistuva peräsuolen syöpä / Vaiheen IIA peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IIB peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IIC peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IIIA peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IIIB peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IIIC peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IVA peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IVA peräsuolisyöpä AJCC v7 / Vaiheen IVA peräsuolisyöpä AJCC v7. IVB Peräsuolen syöpä AJCC v7 | 1 | ||
3 | Toteutunut | Hoito | Hoito | Sarkoomat | 1 | |
3 | Rekrytointi | Hoito | Botryoid-Tyyppi Embryonaalinen rabdomyosarkooma / Rhabdomyosarkooma, Alveolaarinen / Rhabdomyosarkooma, Embryonaalinen / Rabdomyosarkoomat / Sklerosoiva rabdomyosarkooma / Spindle Cell Rhabdomyosarcoma | 1 | ||
2 | Active Not Recruiting | Treatment | Haiman adenokarsinooma / Resectable Pancreatic Carcinoma | 1 | ||
2 | Active Not Recruiting | Treatment | Treatment | Adenocarcinoma of the pancreas / Resectable Pancreatic Carcinoma of Haiman syöpä / Haimasyövän IIA-vaihe / Haimasyövän IIB-vaihe / Haimasyövän III-vaihe | 1 | |
2 | Aktiivinen Ei rekrytointia | Treatment | Keskushermoston kasvaimet / Pinealoblastooma / Toistuva medulloblastooma / Toistuva primitiivinen neuroekoderminen kasvain / Refraktorinen medulloblastooma / Refraktorinen perifeerinen primitiivinen kasvain Neuroekoderminen kasvain | 1 | ||
2 | Aktiivinen Ei rekrytointia | Hoito | Haiman adenokarsinooma metastasoitunut / Toistuva haimasyövän syöpä / Vaiheen IV haimasyöpä AJCC v6 ja v7 | 1 | ||
2 | Viimeistelty | Tukihoito | Paksusuolen ja peräsuolen syövät | Pahoinvointi ja oksentelu | 1 |
Farmakotaloustiede
Valmistajat
Pakkaajat
Annostusmuodot Ei saatavilla Hinnat Ei saatavilla Patentit Ei saatavilla
Ominaisuudet
Olomuoto Kiinteä Kokeelliset ominaisuudet
Ominaisuus | Ominaisuus | Arvo | Lähde |
---|---|---|---|
sulamispiste (°C) | 275-277 °C | Volkmann | |
logP | 1.74 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Ennustetut ominaisuudet
Ominaisuus | Arvo | Lähde |
---|---|---|
Vesiliukoisuus | 0.511 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.91 | ALOGPS |
logP | 1.22 | ChemAxon |
logS | -2.8 | ALOGPS |
pKa (Voimakkain happo) | 11.71 | ChemAxon |
pKa (Vahvin emäksinen) | 3.07 | ChemAxon |
Fysiologinen varaus | 0 | ChemAxon |
Vetyakseptoreiden määrä | 4 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 79.73 Å2 | ChemAxon |
Käännettävien sidosten määrä | 1 | ChemAxon |
Murtolujuus | 94.49 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisaatio | 36.4 Å3 | ChemAxon |
Renkaiden lukumäärä | 5 | ChemAxon |
Biosaatavuus | 1 | ChemAxon |
sääntö Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | Yes | ChemAxon |
Veberin sääntö | Ei | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | arvo | todennäköisyys | |
---|---|---|---|
ihmisen suoliston imeytyminen | + | 0.841 | |
Veriaivoeste | – | 0.6345 | |
Caco-2 läpäisevä | – | 0.5555 | |
P-glykoproteiinisubstraatti | Substraatti | 0.6039 | |
P-glykoproteiini-inhibiittori I | |||
Ei inhibiittori | 0.7852 | ||
P-glykoproteiinin estäjä II | Ei estäjä | 0.9762 | |
Renaalinen orgaanisen kationin kuljettaja | Ei inhibiittori | 0.8376 | |
CYP450 2C9:n substraatti | |||
0.8311 | |||
CYP450 2D6 substraatti | Ei-substraatti | 0.8454 | |
CYP450 3A4 substraatti | |||
CYP450 3A4 substraatti | |||
0.546 | |||
CYP450 1A2 substraatti | Inhibiittori | 0.9106 | |
CYP450 2C9 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.907 | |
CYP450 2D6:n estäjä | Ei estäjä | 0.7959 | |
CYP450:n inhibitorinen promissiivisuus | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5591 | |
Ames-testi | Non AMES toxic | 0.5393 | |
Karsinogeenisuus | Ei syöpää aiheuttava | 0.8187 | |
Kerroskasvua aiheuttava | Ei biologisesti hajoava | Ei ole biologisesti hajoava | 1.0 |
Akuutti myrkyllisyys lepakolle | 3.3261 LD50, mol/kg | Ei sovellu | |
hERG:n inhibitio (prediktori I) | heikko inhibiittori | 0.9939 | |
hERG-inhibitio (predictor II) | Ei inhibiittori | 0.902 |
Spektri
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ennustettu MS/MS spektri – 10V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | |||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 20V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | |||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 40V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | |||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS – 20V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla |
Ennustettu MS/MS-spektri – 40V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | |||||
MS/MS-spektri – Lineaarinen ionisieppari , negatiivinen | LC-MS/MS | splash10-0udi-0009000000-d761f92f05da35fcdccc | |||||
MS/MS-spektri – Lineaarinen ioniloukku , positiivinen | LC-MS/MS | splash10-0a4i-0009000000-f0c6f4a14bb1034d2b44 | |||||
MS/MS spektri – Lineaarinen ioniloukku , positiivinen | LC-MS/MS | splash10-004i-0009000000-21af02e2bc86f07c0100 | |||||
MS/MS Spectrum – , positive | LC-MS/MS | splash10-0002-0149000000-a4935b6e6f5d88de2237 |
Kohteet
Sitoutumisominaisuudet
×
Ominaisuus | Mittaus | pH | Lämpötila (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|
EC 50 (nM) | 350 | N/A | N/A | 15454230 | |
IC 50 (nM) | 127000 | N/A | N/A | 769969697 | |
IC 50 (nM) | 17000 | N/A | N/A | N/A | 11430001 |
IC 50 (nM) | 20000 | N/A | N/A | 15974606 | |
IC 50 (nM) | 2200 | N/A | N/A | 20662543 | |
IC 50 (nM) | 300 | N/A | N/A | 15801827 | |
IC 50 (nM) | |||||
20662543 | |||||
N/A | N/A | 11430001 | |||
IC 50 (nM) | 679 | N/A | N/A | 7853331 | |
IC 50 (nM) | 680 | N/A | N/A | 8410981 | |
IC 50 (nM) | 700 | N/A | N/A | N/A | 7707314 / 9003520 / |
IC 50 (nM) | 9000 | N/A | N/A | 11430001 |
Yksityiskohtaiset tiedot
Sitoutumisen ominaisuudet1. DNA-topoisomeraasi 1
- Chen X, Ji ZL, Chen YZ: TTD: Therapeutic Target Database. Nucleic Acids Res. 2002 Jan 1;30(1):412-5.
- Teicher BA: Seuraavan sukupolven topoisomeraasi I:n estäjät: Rationale and biomarker strategies. Biochem Pharmacol. 2008 Mar 15;75(6):1262-71. Epub 2007 Oct 22.
- van der Merwe M, Bjornsti MA: Gly721:n mutaatio muuttaa DNA:n topoisomeraasi I:n aktiivisen alueen arkkitehtuuria ja herkkyyttä kamptotetsiinille. J Biol Chem. 2008 Feb 8;283(6):3305-15. Epub 2007 Dec 4.
- Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42.
Kantajat
Details1. Seerumin albumiini
- Schmid B, Chung DE, Warnecke A, Fichtner I, Kratz F: Albumin-binding prodrugs of camptothecin and doxorubicin with an Ala-Leu-Ala-Leu-linker with an Ala-Leu-Ala-Leu-linker that are cleaved by cathepsin B: synthesis and antitumor efficacy. Bioconjug Chem. 2007 May-Jun;18(3):702-16. Epub 2007 Mar 23.
- Wang ZM, Ho JX, Ruble JR, Rose J, Ruker F, Ellenburg M, Murphy R, Click J, Soistman E, Wilkerson L, Carter DC: Rakennetutkimukset useista kliinisesti tärkeistä syöpälääkkeistä kompleksissa ihmisen seerumin albumiinin kanssa. Biochim Biophys Acta. 2013 Dec;1830(12):5356-74. doi: 10.1016/j.bbagen.2013.06.032. Epub 2013 Jul 6.
Transporterit
Vaikutukset
- Li D, Jang SH, Kim J, Wientjes MG, Au JL: Enhanced drug-induced apoptosis associated with P-glycoprotein overexpression is specific to antimicrotubule agents. Pharm Res. 2003 Jan;20(1):45-50.
Vaikutukset
- Ma Y, Wink M: Beetakarboliinialkaloidi harmiini estää BCRP:tä ja voi kumota resistenssin syöväntorjuntalääkkeille mitoksantronille ja kamptotesiinille rintasyöpäsoluissa. Phytother Res. 2010 Jan;24(1):146-9. doi: 10.1002/ptr.2860.
Lisätietoja
Lääke luotu 11.9.2007 11:49 / Päivitetty 06.1.2021 20:11